Commits
30 30 | SPRINT_ONE_CM, |
31 31 | CROUCH_ONE_CM, |
32 32 | MINE_BLOCK(Type.BLOCK), |
33 33 | USE_ITEM(Type.ITEM), |
34 34 | BREAK_ITEM(Type.ITEM), |
35 35 | CRAFT_ITEM(Type.ITEM), |
36 36 | KILL_ENTITY(Type.ENTITY), |
37 37 | ENTITY_KILLED_BY(Type.ENTITY), |
38 38 | TIME_SINCE_DEATH, |
39 39 | TALKED_TO_VILLAGER, |
40 - | TRADED_WITH_VILLAGER; |
40 + | TRADED_WITH_VILLAGER, |
41 + | CAKE_SLICES_EATEN, |
42 + | CAULDRON_FILLED, |
43 + | CAULDRON_USED, |
44 + | ARMOR_CLEANED, |
45 + | BANNER_CLEANED, |
46 + | BREWINGSTAND_INTERACTION, |
47 + | BEACON_INTERACTION, |
48 + | DROPPER_INSPECTED, |
49 + | HOPPER_INSPECTED, |
50 + | DISPENSER_INSPECTED, |
51 + | NOTEBLOCK_PLAYED, |
52 + | NOTEBLOCK_TUNED, |
53 + | FLOWER_POTTED, |
54 + | TRAPPED_CHEST_TRIGGERED, |
55 + | ENDERCHEST_OPENED, |
56 + | ITEM_ENCHANTED, |
57 + | RECORD_PLAYED, |
58 + | FURNACE_INTERACTION, |
59 + | CRAFTING_TABLE_INTERACTION, |
60 + | CHEST_OPENED; |
41 61 | |
42 62 | private final Type type; |
43 63 | |
44 64 | private Statistic() { |
45 65 | this(Type.UNTYPED); |
46 66 | } |
47 67 | |
48 68 | private Statistic(Type type) { |
49 69 | this.type = type; |
50 70 | } |